À l’issue du 1er tour des élections municipales et communautaires de ce dimanche 15 mars, retrouvez ci-dessous les résultats :
| Liste des candidatures | Conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal | Sièges au Conseil communautaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MER ECOUTER-AGIR 2026-2032 | M. Joël MARQUET | LDIV | 1 298 | 31,98 | 57,97 | 24 | 12 |
| CHANGEONS ! AVEC REFLEXIONS MEROISES | M. Noé PETIT | LECO | 563 | 13,87 | 25,15 | 3 | 2 |
| Mer avec Vous, pour Vous | M. Jean-Yves POUCHOUX | LDVG | 378 | 9,31 | 16,88 | 2 | 1 |
| Nombre | % Inscrits | ||
|---|---|---|---|
| Inscrits | 4 059 | ||
| Abstentions | 1 718 | 42,33 | |
| Votants | 2 341 | 57,67 | |
| Blancs | 41 | 1,01 | 1,75% des votants |
| Nuls | 61 | 1,50 | 2,61% des votants |
| Exprimés | 2 239 | 55,16 | 95,64% des votants |
La liste en tête ayant récolé plus de 50% des suffrages exprimés, il n’y aura pas de second tour. La liste « MER ECOUTER-AGIR 2026-2032 » conduite par Joël MARQUET remporte le scrutin dès le premier tour.
Merci à toutes et tous pour votre mobilisation lors de ces élections.